Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nebbie o nubi basse con qualche schiarita |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
-1.4 °C | 10.9 °C | 6.4 °C | 0.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 11 °C | 5 °C | -2 °C |
vento | 3 nodi SSE | 3 nodi NNO | 1 nodi ESE | 2 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
93 % | 41 % | 60 % | 79 % |
pressione | 1036.5 mb | 1034.2 mb | 1034.2 mb | 1035 mb |