Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
-2.7 °C | 8.6 °C | 4.1 °C | 0.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -5 °C | 8 °C | 2 °C | -2 °C |
vento | 2 nodi SO | 2 nodi OSO | 2 nodi OSO | 4 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 50 % | 52 % | 69 % |
pressione | 1036.1 mb | 1033.2 mb | 1032.5 mb | 1033.6 mb |