Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
0.9 °C | 3.7 °C | 0.4 °C | -1.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
vento | 13 nodi NO | 11 nodi NO | 11 nodi ONO | 10 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
81 % | 62 % | 77 % | 85 % |
pressione | 1016.5 mb | 1020.4 mb | 1022.8 mb | 1021.7 mb |