Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Molto nuvoloso o coperto |
|
16.6 °C | 21.1 °C | 17.4 °C | 14.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 16 °C | 25 °C | 18 °C | 15 °C |
vento | 10 nodi O | 9 nodi O | 10 nodi O | 8 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 59 % | 72 % | 87 % |
pressione | 1011.3 mb | 1011.9 mb | 1012.1 mb | 1014.2 mb |