Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Cielo grigio e fosco |
|
17.6 °C | 23.6 °C | 21.4 °C | 16.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 17 °C | 28 °C | 26 °C | 17 °C |
vento | 4 nodi ENE | 6 nodi ESE | 3 nodi S | 3 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
98 % | 79 % | 82 % | 94 % |
pressione | 1015.2 mb | 1014.1 mb | 1011.5 mb | 1010.4 mb |