Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
13.4 °C | 23 °C | 19.9 °C | 16.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 26 °C | 20 °C | 16 °C |
vento | 2 nodi SSO | 7 nodi OSO | 3 nodi OSO | 3 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
67 % | 45 % | 63 % | 49 % |
pressione | 1024.5 mb | 1023.1 mb | 1021.7 mb | 1019.5 mb |