Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Sereno |
Sereno |
Cielo grigio e fosco |
|
-2.6 °C | 10.5 °C | 7.4 °C | -1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -5 °C | 10 °C | 6 °C | -3 °C |
vento | 3 nodi SSO | 2 nodi N | 2 nodi E | 4 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
80 % | 79 % | 74 % | 70 % |
pressione | 1034.7 mb | 1034.8 mb | 1033 mb | 1032.1 mb |