Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
-2.4 °C | 11.3 °C | 5.4 °C | 0.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -6 °C | 11 °C | 4 °C | -2 °C |
vento | 2 nodi SSO | 2 nodi N | 2 nodi SE | 5 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
100 % | 59 % | 66 % | 87 % |
pressione | 1033.8 mb | 1032.9 mb | 1032.2 mb | 1032.7 mb |