Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno con innocue velature |
|
14.5 °C | 23.5 °C | 18.9 °C | 12.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 26 °C | 19 °C | 13 °C |
vento | 10 nodi OSO | 11 nodi OSO | 11 nodi NO | 3 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 51 % | 58 % | 76 % |
pressione | 999 mb | 1001.9 mb | 1004.6 mb | 1008.3 mb |