Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
12.4 °C | 16.3 °C | 15.3 °C | 12 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 17 °C | 15 °C | 12 °C |
vento | 8 nodi SO | 7 nodi OSO | 7 nodi OSO | 7 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
80 % | 53 % | 60 % | 81 % |
pressione | 1011.9 mb | 1009.9 mb | 1006.4 mb | 1005.4 mb |