Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno con foschia |
Sereno con innocue velature |
|
3.8 °C | 5.1 °C | 2.9 °C | 3.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
vento | 8 nodi ESE | 9 nodi ESE | 3 nodi ENE | 5 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
96 % | 89 % | 88 % | 92 % |
pressione | 1030.3 mb | 1031.1 mb | 1029.5 mb | 1029.4 mb |