Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
|
-14.3 °C | -14.9 °C | -19.4 °C | -15.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -22 °C | -22 °C | -29 °C | -23 °C |
vento | 3 nodi SE | 4 nodi ESE | 4 nodi ESE | 3 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
100 % | 96 % | 100 % | 92 % |
pressione | 1006.2 mb | 1009.6 mb | 1012.9 mb | 1015.6 mb |