Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno con foschia |
|
0.2 °C | 5.2 °C | 1.4 °C | -1.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -4 °C |
vento | 10 nodi ONO | 12 nodi NO | 9 nodi NO | 5 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
82 % | 75 % | 76 % | 80 % |
pressione | 1021.3 mb | 1025.4 mb | 1027.7 mb | 1027.9 mb |