Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con pioggia debole |
Nubi irregolari con temporali |
|
10.2 °C | 13.4 °C | 13.2 °C | 11.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C |
vento | 6 nodi SE | 6 nodi E | 9 nodi E | 11 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 78 % | 74 % | 83 % |
pressione | 1008.6 mb | 1007 mb | 1002.6 mb | 1000.1 mb |