Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
|
-1.1 °C | 1.1 °C | -0.3 °C | -0.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
vento | 3 nodi SO | 7 nodi OSO | 8 nodi ONO | 9 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
84 % | 90 % | 85 % | 88 % |
pressione | 1009.6 mb | 1009.7 mb | 1010.7 mb | 1008.2 mb |