Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con possibili pioviggini |
Molto nuvoloso o coperto |
|
14.8 °C | 18.2 °C | 15.5 °C | 14 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C |
vento | 11 nodi SE | 8 nodi SE | 6 nodi NO | 17 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 69 % | 87 % | 88 % |
pressione | 1005 mb | 1000.7 mb | 997.2 mb | 996.7 mb |