Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con pioggia debole |
Nubi sparse e schiarite |
|
14.5 °C | 17.4 °C | 15.1 °C | 13.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
vento | 9 nodi SE | 5 nodi SE | 6 nodi OSO | 13 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
78 % | 71 % | 82 % | 92 % |
pressione | 1004.9 mb | 1001.2 mb | 998.3 mb | 998.3 mb |