Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con possibili pioviggini |
|
8.5 °C | 19.1 °C | 15.6 °C | 12.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 20 °C | 16 °C | 12 °C |
vento | 7 nodi SO | 10 nodi OSO | 10 nodi O | 13 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 50 % | 53 % | 78 % |
pressione | 1010.7 mb | 1010.3 mb | 1010.9 mb | 1011.3 mb |