Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
11.3 °C | 17.6 °C | 14.9 °C | 9.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 18 °C | 15 °C | 9 °C |
vento | 5 nodi OSO | 10 nodi OSO | 11 nodi OSO | 6 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 58 % | 56 % | 87 % |
pressione | 1003.9 mb | 1001.4 mb | 999.9 mb | 1001.3 mb |