Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
10.7 °C | 14.6 °C | 14 °C | 12.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C |
vento | 5 nodi S | 7 nodi S | 6 nodi OSO | 8 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
95 % | 77 % | 82 % | 94 % |
pressione | 1016.4 mb | 1014 mb | 1010.6 mb | 1008.9 mb |