Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Sereno |
|
7.3 °C | 16.9 °C | 13.7 °C | 10.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 17 °C | 13 °C | 10 °C |
vento | 7 nodi OSO | 12 nodi SO | 9 nodi SO | 8 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
93 % | 64 % | 84 % | 90 % |
pressione | 1016 mb | 1013.1 mb | 1010.2 mb | 1008.3 mb |