Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con pioggia debole |
|
7.9 °C | 12.7 °C | 12 °C | 10.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C |
vento | 12 nodi O | 15 nodi O | 13 nodi O | 7 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 55 % | 60 % | 79 % |
pressione | 1013.4 mb | 1016 mb | 1016.9 mb | 1017.8 mb |