Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Nubi sparse e schiarite |
|
11.2 °C | 15.7 °C | 15 °C | 12 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 16 °C | 15 °C | 12 °C |
vento | 14 nodi OSO | 15 nodi OSO | 14 nodi ONO | 9 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
72 % | 85 % | 65 % | 78 % |
pressione | 1010.4 mb | 1011.6 mb | 1014 mb | 1018.9 mb |