Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno con innocue velature |
Sereno o poco nuvoloso |
|
9.8 °C | 16.1 °C | 14.2 °C | 10.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 17 °C | 14 °C | 10 °C |
vento | 8 nodi NO | 8 nodi ONO | 13 nodi OSO | 7 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
72 % | 45 % | 68 % | 69 % |
pressione | 1022 mb | 1025.2 mb | 1026.2 mb | 1027.5 mb |