Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
10.3 °C | 12.6 °C | 12.5 °C | 11.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C |
vento | 16 nodi ONO | 11 nodi ONO | 9 nodi SO | 3 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
79 % | 65 % | 62 % | 67 % |
pressione | 1020.1 mb | 1023.2 mb | 1024.1 mb | 1025.8 mb |