Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Nubi irregolari con temporali |
Coperto con pioggia debole |
|
13.3 °C | 14.5 °C | 14.5 °C | 12.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C |
vento | 5 nodi SSE | 10 nodi SSE | 12 nodi SE | 7 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 86 % | 84 % | 90 % |
pressione | 1010.3 mb | 1013 mb | 1015.3 mb | 1017 mb |