Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibili pioviggini |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
13.2 °C | 19.7 °C | 15.2 °C | 11.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 20 °C | 15 °C | 12 °C |
vento | 7 nodi NNO | 10 nodi NNO | 12 nodi N | 7 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 64 % | 70 % | 80 % |
pressione | 1012.2 mb | 1011.8 mb | 1011.8 mb | 1013.9 mb |