Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibili pioviggini |
Nuvoloso con locali aperture |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
11.4 °C | 17.5 °C | 13.3 °C | 11.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 18 °C | 13 °C | 11 °C |
vento | 10 nodi NNO | 14 nodi NNO | 13 nodi NNO | 10 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
93 % | 56 % | 72 % | 82 % |
pressione | 1024.8 mb | 1025.3 mb | 1025.2 mb | 1026 mb |