Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
14.6 °C | 20.3 °C | 17.8 °C | 12.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 23 °C | 18 °C | 12 °C |
vento | 13 nodi ONO | 15 nodi NO | 17 nodi NO | 13 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 46 % | 38 % | 63 % |
pressione | 1010 mb | 1010 mb | 1010.4 mb | 1015.4 mb |