Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con foschia |
Sereno |
Sereno |
Nebbie o nubi basse con qualche schiarita |
|
1.3 °C | 8.8 °C | 2.3 °C | 1.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 9 °C | 1 °C | -1 °C |
vento | 6 nodi ONO | 8 nodi NNO | 5 nodi O | 6 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
79 % | 43 % | 45 % | 71 % |
pressione | 1026.2 mb | 1028.4 mb | 1028.7 mb | 1026.7 mb |