Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
10.9 °C | 27.9 °C | 18.5 °C | 14.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 27 °C | 19 °C | 15 °C |
vento | 2 nodi E | 12 nodi SSO | 6 nodi OSO | 7 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
51 % | 21 % | 41 % | 62 % |
pressione | 1013.3 mb | 1009.8 mb | 1010.4 mb | 1011.6 mb |