Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
|
14.6 °C | 20.4 °C | 14.7 °C | 11.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 23 °C | 15 °C | 11 °C |
vento | 11 nodi ONO | 15 nodi ONO | 8 nodi NO | 11 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
47 % | 36 % | 57 % | 73 % |
pressione | 1003.5 mb | 1001.2 mb | 1003.1 mb | 1004.1 mb |