Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
|
8.1 °C | 20.1 °C | 15.2 °C | 10.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 22 °C | 16 °C | 10 °C |
vento | 5 nodi S | 6 nodi SO | 7 nodi SSE | 5 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
49 % | 32 % | 41 % | 59 % |
pressione | 1020.1 mb | 1020 mb | 1019.5 mb | 1021 mb |