Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con foschia |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
0.7 °C | 12.2 °C | 4.9 °C | 4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 12 °C | 3 °C | 1 °C |
vento | 2 nodi O | 5 nodi ONO | 4 nodi NO | 5 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 59 % | 64 % | 63 % |
pressione | 1036.5 mb | 1035.3 mb | 1034.1 mb | 1033.6 mb |