Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-1.7 °C | 2.5 °C | 0.6 °C | -1.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 0 °C | -1 °C | -4 °C |
vento | 15 nodi N | 15 nodi N | 16 nodi N | 14 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 64 % | 73 % | 85 % |
pressione | 1020.7 mb | 1020.3 mb | 1020.2 mb | 1018.9 mb |