Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Sereno |
|
4.2 °C | 11.5 °C | 7.2 °C | 5.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
vento | 1 nodi var | 2 nodi SO | 1 nodi NE | 3 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
69 % | 55 % | 69 % | 70 % |
pressione | 1024.2 mb | 1024 mb | 1025.7 mb | 1026.2 mb |