Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno con foschia |
|
-1.7 °C | 3.3 °C | -0.6 °C | -4.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -8 °C |
vento | 11 nodi ONO | 11 nodi ONO | 4 nodi OSO | 4 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 67 % | 83 % | 93 % |
pressione | 1005.9 mb | 1006.9 mb | 1008.7 mb | 1011 mb |