Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno con innocue velature |
|
-6.5 °C | -1.4 °C | -4.2 °C | -4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -10 °C | -4 °C | -8 °C | -8 °C |
vento | 6 nodi SSE | 6 nodi NNO | 15 nodi NO | 15 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
63 % | 83 % | 99 % | 98 % |
pressione | 1018.8 mb | 1018.7 mb | 1020 mb | 1020.9 mb |