Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-9.9 °C | -9.1 °C | -9.8 °C | -10.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -12 °C | -13 °C | -15 °C |
vento | 8 nodi N | 12 nodi N | 11 nodi N | 8 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
65 % | 60 % | 63 % | 69 % |
pressione | 1003.7 mb | 998.4 mb | 995.6 mb | 994 mb |