Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
7.4 °C | 15.7 °C | 12.8 °C | 7.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 16 °C | 13 °C | 6 °C |
vento | 11 nodi O | 13 nodi ONO | 8 nodi ONO | 7 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 46 % | 47 % | 72 % |
pressione | 1011.1 mb | 1012.5 mb | 1015.1 mb | 1017 mb |