Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
2.4 °C | 8.8 °C | 8.5 °C | 7.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C |
vento | 6 nodi O | 11 nodi SSE | 13 nodi S | 12 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
73 % | 67 % | 58 % | 64 % |
pressione | 1023.6 mb | 1023.9 mb | 1022.1 mb | 1022.8 mb |