Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
-7 °C | -5.4 °C | -6.4 °C | -8.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -12 °C |
vento | 10 nodi ONO | 8 nodi ONO | 7 nodi OSO | 5 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
72 % | 67 % | 70 % | 74 % |
pressione | 1013.4 mb | 1015.6 mb | 1017 mb | 1016.9 mb |