Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-2.3 °C | -0.7 °C | -1.3 °C | -1.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
vento | 20 nodi E | 13 nodi E | 7 nodi ESE | 6 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
71 % | 78 % | 77 % | 79 % |
pressione | 1006.2 mb | 1007 mb | 1008 mb | 1008.4 mb |