Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi irregolari con rovesci di neve |
Nubi irregolari con temporali |
Coperto con pioggia debole |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-0.4 °C | 10.9 °C | 10.1 °C | -0.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 10 °C | 9 °C | -2 °C |
vento | 11 nodi SE | 10 nodi SE | 7 nodi SSE | 16 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
72 % | 82 % | 95 % | 94 % |
pressione | 1001.6 mb | 996 mb | 987.1 mb | 993.7 mb |