Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con possibili pioviggini |
Sereno |
Sereno |
|
9.4 °C | 15.1 °C | 11.4 °C | 11.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C |
vento | 4 nodi S | 6 nodi S | 8 nodi S | 9 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 91 % | 100 % | 100 % |
pressione | 1021.1 mb | 1019.6 mb | 1016.3 mb | 1013.4 mb |