Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibili pioviggini |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Sereno |
Molto nuvoloso o coperto |
|
19.3 °C | 23.5 °C | 19.8 °C | 14.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 19 °C | 28 °C | 20 °C | 14 °C |
vento | 4 nodi SO | 6 nodi ONO | 5 nodi SO | 6 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
84 % | 71 % | 68 % | 72 % |
pressione | 1007.2 mb | 1009.3 mb | 1011.7 mb | 1014.2 mb |