Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno |
|
-7.2 °C | -4.8 °C | -4.9 °C | -6.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -12 °C | -9 °C | -9 °C | -11 °C |
vento | 7 nodi NNE | 7 nodi NNE | 10 nodi N | 9 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
91 % | 97 % | 93 % | 93 % |
pressione | 1028.4 mb | 1026.8 mb | 1026.1 mb | 1026.2 mb |