Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno |
|
-1.4 °C | 14.2 °C | 12.5 °C | 3.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 15 °C | 13 °C | 1 °C |
vento | 3 nodi NO | 3 nodi ONO | 3 nodi NNO | 4 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 30 % | 31 % | 56 % |
pressione | 1020.5 mb | 1017.7 mb | 1014.6 mb | 1014.6 mb |