Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
6.7 °C | 16.2 °C | 10.2 °C | 8.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 5 °C | 17 °C | 10 °C | 8 °C |
vento | 3 nodi S | 8 nodi SO | 8 nodi O | 4 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
71 % | 49 % | 62 % | 56 % |
pressione | 1023.8 mb | 1022.4 mb | 1023.2 mb | 1023.3 mb |