Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
|
-10.4 °C | -6.3 °C | -6.4 °C | -9.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -15 °C | -10 °C | -9 °C | -13 °C |
vento | 31 nodi NNO | 27 nodi NNO | 18 nodi NO | 15 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
79 % | 73 % | 61 % | 72 % |
pressione | 1006.5 mb | 1008.8 mb | 1009.9 mb | 1010.9 mb |